FORD FOCUS 1.0 EcoBoost Titanium Clima.Cruise.Pdc.Lm.velgen
Euro 5
Over deze FORD FOCUS
3 -maande garantie.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automatisch, All-weather banden, ASR Anti doorslip regeling, Automatisch dimmende binnenspiegel, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Elektrische ramen voor, Gordijn/hoofd airbags voor, Lichtmetalen velgen, Regensensor, Schakelpook leer, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur, Verwarmde ruitensproeierinstallatie
Meer informatie >>
Autobedrijf Scholten Markelo BV
Herikerweg 21
7475 TS Markelo
T: 0547 - 36 16 52
M: 0651259871
E: info@autoscholten.nl
Over deze FORD FOCUS
3 -maande garantie.
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 169 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood , Candy red metallic |
| Km stand | 138.263 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1276 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1900 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.8 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 109 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |