MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 2.2 CDI 366
Over deze MERCEDES-BENZ SPRINTER
Verkoop op handelsbasis
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airconditioning, Airconditioning, handbediend, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, EBD, Elektrische ramen voor, ESP, Middenarmsteun voor, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Schuifdeur rechts, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast, Tussenschot, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Scholten Markelo BV
Herikerweg 21
7475 TS Markelo
T: 0547 - 36 16 52
M: 0651259871
E: info@autoscholten.nl
Over deze MERCEDES-BENZ SPRINTER
Verkoop op handelsbasis
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 205 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit , Wit |
| Km stand | 291.607 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2016 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 95 KW / 129 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2143 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2399 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3200 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |